| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
GuangDong UNT cutting Tools Co.,ltd
T: +86-769-8210 0281 www.unt-tools.com E: sales@unt-tools.com info@unt-tools.com
Carbide, 2 Flute Micro Ball End Mills, Long Neck
• Excellent performance when cutting prehardened steels, up to HRc56 which are used for molds & dies.
• Special Long neck design for deep cavity machining near walls, for deep slotting and pocketing.
• Super Micro end mill, Diameters Range from 0.02~2.9mm Radius.
• 2 flute Long neck design for deep machining near walls, for deep slotting and pocketing.
Product Parameters
| Coating | AITiN / TiALN /TiAISiN / AITiSiN |
| HRC | HRC46/56 |
| Helix Angle | 35°/36°/37° |
| Shank | Cylindrical H6 |
| Material | IMC™ Carbide Rod |
| Mill Dia Tolerance | 0-0.030 |
Carbide, 2 Flutes Micro Ball End Mills, Long Neck For RIB Processing (UNT-EMA14)
| UNT EDP # | Radius of Ball R | Effective Length L3 | Shank Dia D2 | Flute length L1 | O.A.L L2 | Flutes |
| EMA140402 | R0.2 | 2 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
| EMA140404 | R0.2 | 4 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
| EMA140406 | R0.2 | 6 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
| EMA140502 | R0.25 | 2 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA140504 | R0.25 | 4 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA140506 | R0.25 | 6 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA140508 | R0.25 | 8 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA140602 | R0.3 | 2 | 4 | 1.0 | 50 | 2 |
| EMA140604 | R0.3 | 4 | 4 | 1.0 | 50 | 2 |
| EMA140606 | R0.3 | 6 | 4 | 1.0 | 50 | 2 |
| EMA140608 | R0.3 | 8 | 4 | 1.0 | 50 | 2 |
| EMA140610 | R0.3 | 10 | 4 | 1.0 | 50 | 2 |
| EMA140804 | R0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA140806 | R0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA140808 | R0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA140810 | R0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA141006 | R0.5 | 6 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141008 | R0.5 | 8 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141010 | R0.5 | 10 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141012 | R0.5 | 12 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141014 | R0.5 | 14 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141016 | R0.5 | 16 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141018 | R0.5 | 18 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141020 | R0.5 | 20 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA141506 | R0.75 | 6 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141508 | R0.75 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141510 | R0.75 | 10 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141512 | R0.75 | 12 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141514 | R0.75 | 14 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141516 | R0.75 | 16 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141518 | R0.75 | 18 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA141520 | R0.75 | 20 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA142006 | R1.0 | 6 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142008 | R1.0 | 8 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142010 | R1.0 | 10 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142012 | R1.0 | 12 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142014 | R1.0 | 14 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142016 | R1.0 | 16 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142018 | R1.0 | 18 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA142020 | R1.0 | 20 | 4 | 3.0 | 50 | 2 |
| EMA143008 | R1.5 | 8 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA143010 | R1.5 | 10 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA143012 | R1.5 | 12 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA143014 | R1.5 | 14 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA143016 | R1.5 | 16 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA143018 | R1.5 | 18 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA143020 | R1.5 | 20 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
• Non-standard size or product parameters not listed above,can be customized according to customer needs.
Application

Our Advantage
- Made from Uncoated and Coated Prime Grade Carbide
- Excellent toollife for Edge of Treatment
- Improved Wear resistance,oxidation resistance and hot hardness with New Coated.-by Oerlikon Balzers.





